Product Series
Backhoe loader SHANMON388H
Key words:
Classification:
Backhoe loader SHANMON388H
| Overall dimensions | Vehicle operation quality | 10050KG |
| Overall dimensions (L×W×H) | 6450 × 2530 × 3120mm | |
| Wheelbase | 2335mm | |
| Wheelbase | 2050mm | |
| Minimum ground clearance | 450mm | |
| Performance | Loading bucket capacity | 1.2m³ |
| Digging force | 47KN | |
| Load lifting capacity | 2500KG | |
| Bucket unloading height | 3050mm | |
| Bucket unloading distance | 870mm | |
| shoveling depth | 52mm | |
| Reverse bucket capacity | 0.3m³ | |
| Bucket digging force | 50KN | |
| Digging back corner | 180° | |
| Unloading height of bucket | 4050mm | |
| Maximum excavation depth | 3820mm | |
| Maximum traction | 86KN | |
| Engine | Model | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Type | In-line, direct injection, water cooling, turbocharging, four-stroke | |
| Number of cylinders-inner diameter × stroke | 4-108 × 132 | |
| Rated power | 75KW | |
| Rated speed | 2200r/min | |
| Minimum Fuel Rate | 230g/kw.h | |
| Maximum torque | 400N.m | |
| Displacement | 4.8L | |
| Steering system | Type | Hydraulic steering |
| Steering gear model | BZZ5-250 | |
| Displacement of working pump | 63ml/r | |
| Steering angle | ±35° | |
| Minimum turning radius | 6950mm | |
| Drive axle | Model | WZL100DF |
| Manufacturer | China Axle | |
| Rated front axle load | 13T | |
| Rated rear axle load | 13T | |
| Drive system | Gearbox | Mechanically operated hydraulically synchronized shift |
| Model | ZL15 | |
| Number of gears | Forward 4th gear, reverse 4th gear | |
| Torque converter | YJ320 | |
| Inlet pressure | 0.4-0.65Mpa | |
| Outlet pressure | 1.6-1.9Mpa | |
| Cooling mode | Oil cooling pressure cycle | |
| Flow | 40ml/r | |
| Tires | Front/rear specifications | 16.9-28 |
| Front wheel air pressure | 0.35Mpa | |
| Rear wheel air pressure | 0.35MPa | |
| Maximum speed | 36Km/h | |
| Braking system | Service brake | Gas cap oil, built-in, self-adjusting, self-balancing |
| Parking brake | Manual brake | |
| System pressure | Loading hydraulic system | 20Mpa |
| Excavation hydraulic system | 20Mpa | |
| Steering hydraulic system | 14Mpa |
Related Products