Product Series
Backhoe loader SHANMON388T
Key words:
Classification:
Backhoe loader SHANMON388T
| Overall dimensions | Vehicle operation quality | 8200KG |
| Overall dimensions (L×W×H) | 6050 × 2465 × 3752mm | |
| Wheelbase | 2280mm | |
| Wheelbase | 1785mm | |
| Minimum ground clearance | 300mm | |
| Performance | Loading bucket capacity | 1.0m³ |
| Digging force | 47KN | |
| Load lifting capacity | 2500KG | |
| Bucket unloading height | 2760mm | |
| Bucket unloading distance | 900mm | |
| shoveling depth | 52mm | |
| Reverse bucket capacity | 0.3m³ | |
| Bucket digging force | 50KN | |
| Digging back corner | 180° | |
| Unloading height of bucket | 3795mm | |
| Maximum excavation depth | 4085mm | |
| Maximum traction | 60KN | |
| Engine | Model | Weichai WP4G95E221 |
| Type | In-line, direct injection, water cooling, turbocharging, four-stroke | |
| Number of cylinders-inner diameter × stroke | 4-106 × 132 | |
| Rated power | 70KW | |
| Rated speed | 2200r/min | |
| Minimum Fuel Rate | 230g/kw.h | |
| Maximum torque | 400N.m | |
| Displacement | 4.8L | |
| Steering system | Type | Hydraulic steering |
| Steering gear model | BZZ5-250 | |
| Displacement of working pump | 63ml/r | |
| Steering angle | ±36° | |
| Minimum turning radius | 6581mm | |
| Drive axle | Model | 26.2-1920/28.43M-1654 |
| Manufacturer | Carraro, Italy | |
| Rated front axle load | 22.5T | |
| Rated rear axle load | 18.75T | |
| Drive system | Gearbox | Fixed-axis power shift |
| Model | TLB1-4WD | |
| Number of gears | Forward 4th gear, reverse 4th gear | |
| Torque converter | carraro | |
| Inlet pressure | - | |
| Outlet pressure | 1.3-1.55Mpa | |
| Cooling mode | Oil cooling pressure cycle | |
| Flow | 40ml/r | |
| Tires | Front/rear specifications | 14-17.5/19.5L-24 |
| Front wheel air pressure | 0.4Mpa | |
| Rear wheel air pressure | 0.35Mpa | |
| Maximum speed | 38Km/h | |
| Braking system | Service brake | Wet, built-in, self-adjusting, self-balancing |
| Parking brake | Manual brake | |
| System pressure | Loading hydraulic system | 20Mpa |
| Excavation hydraulic system | 20Mpa | |
| Steering hydraulic system | 14Mpa |
Related Products